世界選手権2026
最終結果.
男女16チームの全順位、日本代表の全試合、そしてLA2028の出場権を手にした国。公式データからまとめました。
大会終了 最終更新:2026-08-17 18:09
8月15日の準決勝に勝てば、その時点でLA2028が決まる。
準決勝で敗れた場合も、アメリカが決勝に進出したうえで8月16日の3位決定戦に勝てば出場権を獲得できました。
LA2028のフラッグフットボールは男女各6チーム。開催国アメリカが1枠を持っているため、アメリカが上位2位以内に入った場合、その枠は3位のチームに回ります。この大会で決まるのは2枠で、残り3枠は2028年の最終予選(Olympic Q-Series)で決まります。
日本代表の最終成績
LA2028の出場権を得た国
この大会で決まる枠は男女各2つ。開催国アメリカは自動出場枠を持つため対象外で、アメリカが上位2位以内に入った場合はその枠が次順位のチームに回ります。
残り3枠は2028年の最終予選(Olympic Q-Series)で決まります。日本は男女ともここに挑むことになります。
女子 最終順位(16チーム)
| 順位 | チーム | |
|---|---|---|
| 1 | カナダ | 金メダル |
| 2 | アメリカ | 銀メダル |
| 3 | メキシコ | 銅メダル |
| 4 | イギリス | |
| 5 | ドイツ | |
| 6 | オーストリア | |
| 7 | パナマ | |
| 8 | スペイン | |
| 9 | 中国 | |
| 10 | 日本 | |
| 11 | イタリア | |
| 12 | オーストラリア | |
| 13 | フランス | |
| 14 | スロベニア | |
| 15 | ブラジル | |
| 16 | ナイジェリア |
男子 最終順位(16チーム)
| 順位 | チーム | |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 金メダル |
| 2 | イタリア | 銀メダル |
| 3 | カナダ | 銅メダル |
| 4 | メキシコ | |
| 5 | アメリカ領サモア | |
| 6 | 日本 | |
| 7 | パナマ | |
| 8 | ドイツ | |
| 9 | フランス | |
| 10 | スイス | |
| 11 | イスラエル | |
| 12 | オーストラリア | |
| 13 | イギリス | |
| 14 | ブラジル | |
| 15 | オーストリア | |
| 16 | ナイジェリア |
女子日本代表の全試合
グループD 順位表
| # | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 3-0 | 97 | 40 | +57 |
| 2 | パナマ | 2-1 | 63 | 46 | +17 |
| 3 | 日本 | 1-2 | 65 | 71 | -6 |
| 4 | ブラジル | 0-3 | 12 | 80 | -68 |
上位2チームが決勝トーナメント(1〜8位)へ進みます。順位は勝ち点→直接対決→得失点差の順で判定した暫定値です。不戦勝は得失点に加算していません。
女子日本代表の試合
決勝トーナメント以降
グループステージは終了しました。日本はグループDを3位(1勝2敗)で終えています。
男子日本代表の全試合
グループB 順位表
| # | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3-0 | 80 | 70 | +10 |
| 2 | カナダ | 2-1 | 54 | 43 | +11 |
| 3 | オーストリア | 1-2 | 48 | 69 | -21 |
| 4 | ナイジェリア 出場辞退 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
上位2チームが決勝トーナメント(1〜8位)へ進みます。順位は勝ち点→直接対決→得失点差の順で判定した暫定値です。不戦勝は得失点に加算していません。同組のナイジェリアは出場を辞退しており、対戦相手には自動的に勝利が与えられます(公式システムへの反映には時間差があります)。
男子日本代表の試合
決勝トーナメント以降
グループステージは終了しました。日本はグループBを1位(3勝0敗)で終えています。
男子は6位。前回11位から大きく前進しました
グループBを3戦全勝で1位通過。世界2位のオーストリアに43-42の1点差で競り勝ったのが象徴的な試合でした。
準々決勝の相手は、グループステージでアメリカ領サモアに敗れてA2位に回っていたアメリカ。38-45と7点差まで迫りましたが届かず、ここで五輪切符を逃しました。その後パナマに42-38で勝ち、5位決定戦でアメリカ領サモアに38-48。最終6位です。
女子は10位。前回3位から順位を落としました
初戦はブラジルに32-0と完封したものの、パナマに13-37、カナダに20-34と連敗しグループD3位。決勝トーナメント(1〜8位)に進めませんでした。
9〜16位ブラケットではフランスに40-21、イタリアに41-24と快勝しながら、9位決定戦で中国に14-27。最終10位で大会を終えました。
王者が入れ替わった大会でした
女子はカナダが初優勝。決勝でアメリカを27-20で下し、3連覇を止めました。世界1位だったメキシコは準決勝でカナダに6-20と抑えられ3位。
男子はアメリカが6連覇。ただしグループステージでアメリカ領サモアに32-38で敗れるという、今大会最大の波乱を経てのタイトルでした。アメリカ領サモアはNFLトゥア・タガヴァイロアの弟タウリア・タガヴァイロアをQBに据え、登録12人全員が米国籍という編成で、初出場5位。決勝に進んだイタリアが五輪切符を掴んだのも大きなニュースです。
日本の次の目標は2028年の最終予選です
LA2028の残り3枠はOlympic Q-Seriesで決まります。今大会で決まったのは2枠だけで、そこを逃したにすぎません。
女子 全グループの状況
| 1 | メキシコ | 3-0 |
| 2 | ドイツ | 2-1 |
| 3 | イタリア | 1-2 |
| 4 | スロベニア | 0-3 |
| 1 | アメリカ | 3-0 |
| 2 | スペイン | 2-1 |
| 3 | オーストラリア | 1-2 |
| 4 | ナイジェリア 出場辞退 | 0-3 |
| 1 | イギリス | 3-0 |
| 2 | オーストリア | 2-1 |
| 3 | 中国 | 1-2 |
| 4 | フランス | 0-3 |
| 1 | カナダ | 3-0 |
| 2 | パナマ | 2-1 |
| 3 | 日本 | 1-2 |
| 4 | ブラジル | 0-3 |
男子 全グループの状況
| 1 | アメリカ領サモア | 2-1 |
| 2 | アメリカ | 2-1 |
| 3 | オーストラリア | 1-2 |
| 4 | イスラエル | 1-2 |
| 1 | 日本 | 3-0 |
| 2 | カナダ | 2-1 |
| 3 | オーストリア | 1-2 |
| 4 | ナイジェリア 出場辞退 | 0-3 |
| 1 | メキシコ | 3-0 |
| 2 | ドイツ | 2-1 |
| 3 | スイス | 1-2 |
| 4 | ブラジル | 0-3 |
| 1 | イタリア | 3-0 |
| 2 | パナマ | 2-1 |
| 3 | フランス | 1-2 |
| 4 | イギリス | 0-3 |
女子 全48試合の結果・日程を見る
| 日時(JST) | 組 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) 15:00 | B | アメリカ vs オーストラリア | 46 - 14 |
| 8/13(木) 15:00 | D | カナダ vs パナマ | 27 - 14 |
| 8/13(木) 15:00 | D | 日本 vs ブラジル | 32 - 0 |
| 8/13(木) 16:15 | A | イタリア vs スロベニア | 27 - 26 |
| 8/13(木) 16:15 | A | メキシコ vs ドイツ | 38 - 14 |
| 8/13(木) 16:15 | B | スペイン vs ナイジェリア | 不戦勝 |
| 8/13(木) 17:30 | C | オーストリア vs 中国 | 35 - 27 |
| 8/13(木) 17:30 | C | イギリス vs フランス | 33 - 14 |
| 8/13(木) 21:15 | D | 日本 vs パナマ | 13 - 37 |
| 8/13(木) 21:15 | D | ブラジル vs カナダ | 6 - 36 |
| 8/13(木) 22:30 | B | スペイン vs オーストラリア | 39 - 25 |
| 8/13(木) 22:30 | B | ナイジェリア vs アメリカ | 不戦勝 |
| 8/13(木) 22:30 | A | イタリア vs ドイツ | 22 - 53 |
| 8/13(木) 23:45 | C | オーストリア vs フランス | 23 - 19 |
| 8/13(木) 23:45 | C | 中国 vs イギリス | 25 - 26 |
| 8/13(木) 23:45 | A | スロベニア vs メキシコ | 24 - 53 |
| 8/14(金) 16:15 | A | ドイツ vs スロベニア | 34 - 33 |
| 8/14(金) 16:15 | D | パナマ vs ブラジル | 12 - 6 |
| 8/14(金) 17:30 | D | カナダ vs 日本 | 34 - 20 |
| 8/14(金) 17:30 | C | イギリス vs オーストリア | 47 - 26 |
| 8/14(金) 17:30 | C | フランス vs 中国 | 20 - 26 |
| 8/14(金) 18:45 | A | メキシコ vs イタリア | 14 - 12 |
| 8/14(金) 18:45 | B | アメリカ vs スペイン | 52 - 31 |
| 8/14(金) 18:45 | B | オーストラリア vs ナイジェリア | 不戦勝 |
| 8/14(金) 23:45 | 決勝T | 日本 vs フランス | 40 - 21 |
| 8/14(金) 23:45 | 決勝T | 中国 vs ブラジル | 35 - 27 |
| 8/15(土) 01:00 | 決勝T | オーストラリア vs スロベニア | 39 - 26 |
| 8/15(土) 01:00 | 決勝T | イタリア vs ナイジェリア | 不戦勝 |
| 8/15(土) 16:15 | 決勝T | メキシコ vs スペイン | 27 - 26 |
| 8/15(土) 16:15 | 決勝T | カナダ vs オーストリア | 40 - 12 |
| 8/15(土) 17:30 | 決勝T | イギリス vs パナマ | 26 - 20 |
| 8/15(土) 17:30 | 決勝T | アメリカ vs ドイツ | 35 - 34 |
| 8/15(土) 17:30 | 決勝T | スロベニア vs ブラジル | 40 - 26 |
| 8/15(土) 18:45 | 決勝T | ナイジェリア vs フランス | 不戦勝 |
| 8/15(土) 20:00 | 決勝T | オーストラリア vs 中国 | 8 - 46 |
| 8/15(土) 21:15 | 決勝T | イタリア vs 日本 | 24 - 41 |
| 8/15(土) 22:30 | 決勝T | スペイン vs オーストリア | 32 - 42 |
| 8/15(土) 23:45 | 決勝T | アメリカ vs イギリス | 27 - 21 |
| 8/15(土) 23:45 | 決勝T | ドイツ vs パナマ | 33 - 14 |
| 8/15(土) 23:45 | 決勝T | メキシコ vs カナダ | 6 - 20 |
| 8/16(日) 01:00 | 決勝T | ナイジェリア vs ブラジル | 不戦勝 |
| 8/16(日) 02:15 | 決勝T | フランス vs スロベニア | 34 - 26 |
| 8/16(日) 15:00 | 決勝T | スペイン vs パナマ | 27 - 38 |
| 8/16(日) 17:30 | 決勝T | イタリア vs オーストラリア | 26 - 20 |
| 8/16(日) 17:30 | 決勝T | オーストリア vs ドイツ | 6 - 34 |
| 8/16(日) 20:00 | 決勝T | 日本 vs 中国 | 14 - 27 |
| 8/16(日) 20:30 | 決勝T | メキシコ vs イギリス | 20 - 19 |
| 8/16(日) 23:30 | 決勝T | カナダ vs アメリカ | 27 - 20 |
男子 全48試合の結果・日程を見る
| 日時(JST) | 組 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) 17:30 | C | メキシコ vs ドイツ | 30 - 22 |
| 8/13(木) 18:45 | C | スイス vs ブラジル | 52 - 19 |
| 8/13(木) 18:45 | B | オーストリア vs カナダ | 6 - 26 |
| 8/13(木) 18:45 | D | イタリア vs イギリス | 21 - 12 |
| 8/13(木) 20:00 | D | フランス vs パナマ | 26 - 33 |
| 8/13(木) 20:00 | A | アメリカ vs イスラエル | 50 - 38 |
| 8/13(木) 20:00 | B | 日本 vs ナイジェリア | 不戦勝 |
| 8/13(木) 21:15 | A | オーストラリア vs アメリカ領サモア | 7 - 21 |
| 8/14(金) 01:00 | C | ブラジル vs メキシコ | 25 - 38 |
| 8/14(金) 02:15 | D | フランス vs イギリス | 43 - 32 |
| 8/14(金) 02:15 | D | パナマ vs イタリア | 36 - 45 |
| 8/14(金) 02:15 | C | スイス vs ドイツ | 28 - 42 |
| 8/14(金) 15:00 | B | 日本 vs カナダ | 37 - 28 |
| 8/14(金) 15:00 | B | ナイジェリア vs オーストリア | 不戦勝 |
| 8/14(金) 15:00 | A | オーストラリア vs イスラエル | 36 - 26 |
| 8/14(金) 16:15 | A | アメリカ領サモア vs アメリカ | 38 - 32 |
| 8/14(金) 20:00 | D | イギリス vs パナマ | 27 - 33 |
| 8/14(金) 20:00 | C | ドイツ vs ブラジル | 28 - 12 |
| 8/14(金) 21:15 | B | カナダ vs ナイジェリア | 不戦勝 |
| 8/14(金) 21:15 | D | イタリア vs フランス | 34 - 31 |
| 8/14(金) 21:15 | C | メキシコ vs スイス | 38 - 32 |
| 8/14(金) 22:30 | A | イスラエル vs アメリカ領サモア | 40 - 24 |
| 8/14(金) 22:30 | B | オーストリア vs 日本 | 42 - 43 |
| 8/14(金) 22:30 | A | アメリカ vs オーストラリア | 40 - 7 |
| 8/15(土) 15:00 | 決勝T | フランス vs ブラジル | 41 - 25 |
| 8/15(土) 15:00 | 決勝T | オーストリア vs イスラエル | 20 - 42 |
| 8/15(土) 15:00 | 決勝T | オーストラリア vs ナイジェリア | 不戦勝 |
| 8/15(土) 16:15 | 決勝T | スイス vs イギリス | 50 - 35 |
| 8/15(土) 18:45 | 決勝T | アメリカ領サモア vs カナダ | 14 - 24 |
| 8/15(土) 18:45 | 決勝T | イタリア vs ドイツ | 38 - 22 |
| 8/15(土) 20:00 | 決勝T | メキシコ vs パナマ | 33 - 19 |
| 8/15(土) 20:00 | 決勝T | 日本 vs アメリカ | 38 - 45 |
| 8/15(土) 21:15 | 決勝T | ナイジェリア vs ブラジル | 不戦勝 |
| 8/15(土) 21:15 | 決勝T | オーストリア vs イギリス | 20 - 28 |
| 8/15(土) 22:30 | 決勝T | オーストラリア vs フランス | 19 - 39 |
| 8/15(土) 22:30 | 決勝T | イスラエル vs スイス | 45 - 54 |
| 8/16(日) 01:00 | 決勝T | 日本 vs パナマ | 42 - 38 |
| 8/16(日) 01:00 | 決勝T | アメリカ領サモア vs ドイツ | 34 - 31 |
| 8/16(日) 02:15 | 決勝T | アメリカ vs メキシコ | 42 - 40 |
| 8/16(日) 02:15 | 決勝T | カナダ vs イタリア | 36 - 41 |
| 8/16(日) 15:00 | 決勝T | アメリカ領サモア vs 日本 | 48 - 38 |
| 8/16(日) 16:15 | 決勝T | ブラジル vs イギリス | 26 - 33 |
| 8/16(日) 16:15 | 決勝T | ドイツ vs パナマ | 32 - 33 |
| 8/16(日) 18:45 | 決勝T | ナイジェリア vs オーストリア | 不戦勝 |
| 8/16(日) 18:45 | 決勝T | オーストラリア vs イスラエル | 36 - 38 |
| 8/16(日) 19:00 | 決勝T | カナダ vs メキシコ | 34 - 26 |
| 8/16(日) 21:15 | 決勝T | フランス vs スイス | 35 - 29 |
| 8/16(日) 22:00 | 決勝T | イタリア vs アメリカ | 26 - 46 |
更新ログ
新しい情報が上に表示されます。
グループステージ・準々決勝・順位決定戦はIFAF公式YouTube(@IFAFMedia)、準決勝・決勝・3位決定戦はDAZNで無料ライブ配信されます(JAFA 2026年8月12日発表)。→ 視聴ガイドの詳細
大会の見どころ・日本代表メンバーはこちら
世界選手権2026 完全ガイド観たあとは、やってみる
全国136チームから探す試合結果・順位はIFAF公式ライブスコア(ifaf.play.sport)から取得しています。順位は勝ち点→直接対決→得失点差の順で判定した本サイトによる暫定計算で、公式の順位決定方法と異なる場合があります。決勝トーナメントの組み合わせ規則はIFAF公式の大会要項に基づきます。時刻はすべて日本時間(JST)。最終更新:2026-08-17 18:09。
よくある質問
フラッグフットボール日本代表はどうすればオリンピックに出場できますか?
2026年世界選手権では、8月15日の準決勝に勝てばその時点で出場権を獲得できました。準決勝で敗れた場合も、アメリカが決勝に進出したうえで8月16日の3位決定戦に勝てば獲得できました。日本は男女とも準決勝に進めなかったため、この大会での出場権獲得はなりませんでした。LA2028のフラッグフットボールは男女各6チームで、開催国アメリカが1枠、この大会で2枠、2028年の最終予選(Olympic Q-Series)で3枠が決まります。
フラッグフットボール世界選手権2026の日本代表の順位は?
男子日本代表は16チーム中6位、女子日本代表は16チーム中10位でした。男子はグループBを3戦全勝の1位で通過しましたが、準々決勝でアメリカに38-45で敗れました。女子はグループDを1勝2敗の3位で終え、決勝トーナメントに進めませんでした。
フラッグフットボール世界選手権2026の優勝国はどこですか?
女子はカナダが決勝でアメリカを27-20で下し初優勝、3位はメキシコでした。男子はアメリカがイタリアを46-26で破り6連覇、3位はカナダでした。LA2028オリンピックの出場権は、男子がイタリアとカナダ、女子がカナダとメキシコに与えられます(開催国アメリカは自動出場枠を持つため対象外)。
同じ質問の一覧は よくある質問まとめ にあります。